Previsão do Tempo

Filtrar por cidade

Previsão do tempo para Hoje

Por Hora - Erechim - 30-07-2026
19h
Céu Limpo 18°
0mm Céu Limpo
20h
Céu Limpo 18°
0mm Céu Limpo
21h
Céu Limpo 18°
0mm Céu Limpo
22h
Céu Limpo 17°
0mm Céu Limpo
23h
Céu Limpo 16°
0mm Céu Limpo

Previsão para os próximos dias

Sexta-Feira 31-07-2026

00 - 06 Céu Limpo 14° 0 mm Céu Limpo
06 - 12 Céu Limpo 15° 0 mm Céu Limpo
12 - 18 Céu Limpo 25° 0 mm Céu Limpo
18 - 00 Céu Limpo 18° 0 mm Céu Limpo

Sábado 01-08-2026

00 - 06 Céu Limpo 16° 0 mm Céu Limpo
06 - 12 Céu Limpo 17° 0 mm Céu Limpo
12 - 18 Parcialmente Nublado 26° 0 mm Parcialmente Nublado
18 - 00 Parcialmente Nublado 18° 0 mm Parcialmente Nublado

Domingo 02-08-2026

00 - 06 Névoa 15° 0 mm Névoa
06 - 12 Nublado 16° 0 mm Nublado
12 - 18 Nublado 24° 0 mm Nublado
18 - 00 Nublado 19° 0 mm Nublado

Segunda-Feira 03-08-2026

00 - 06 Nublado 17° 0 mm Nublado
06 - 12 Chuva Leve 19° 0.9 mm Chuva Leve
12 - 18 Nublado 24° 0 mm Nublado
18 - 00 Parcialmente Nublado 19° 0 mm Parcialmente Nublado

Terça-Feira 04-08-2026

00 - 06 Parcialmente Nublado 15° 0 mm Parcialmente Nublado
06 - 12 Tempestades 19° 2.1 mm Tempestades
12 - 18 Nublado 20° 0 mm Nublado
18 - 00 Nublado 17° 0 mm Nublado

Quarta-Feira 05-08-2026

00 - 06 Nublado 15° 0 mm Nublado
06 - 12 Chuva 19° 3.4 mm Chuva
12 - 18 Tempestades 18° 1.9 mm Tempestades
18 - 00 Nublado 16° 0.1 mm Nublado

Quinta-Feira 06-08-2026

00 - 06 Nublado 17° 0 mm Nublado
06 - 12 Chuva Pesada 21° 8.8 mm Chuva Pesada
12 - 18 Tempestades 16° 3.8 mm Tempestades
18 - 00 Lua Entre Nuvens 0 mm Lua Entre Nuvens

Sexta-Feira 07-08-2026

00 - 06 Lua Entre Nuvens 0 mm Lua Entre Nuvens
06 - 12 Céu Limpo 0 mm Céu Limpo
12 - 18 Chuva 18° 3.2 mm Chuva
18 - 00 Nublado 13° 0.2 mm Nublado